Полное расписание аэропорта Южно-Сахалинск
Сегодня 9 февраля, вторник (09.02.10) 11:08
Вылеты
| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKODATE | HZ-6815 | DCH-8 | 10:10:00 | 10:20:00 | пт, вс | 26.02.2010-28.02.2010 |
| HARBIN | HZ-131 | B-737 | 9:45:00 | 10:00:00 | чт | 04.01.2010-26.03.2010 |
| NARITA | XF-8815 | ТУ-204 | 13:25:00 | 14:25:00 | вт, чт | 05.01.2010-30.03.2010 |
| SAPPORO | HZ-6893 | DCH-8 | 10:00:00 | 10:00:00 | сб | 02.01.2010-27.02.2010 |
| SAPPORO | HZ-6889 | DCH-8 | 11:25:00 | 11:25:00 | ср | 20.01.2010-24.02.2010 |
| SAPPORO | HZ-151 | B-737 | 17:00:00 | 17:00:00 | сб | 23.01.2010-27.03.2010 |
| SEOUL | HZ-111 | B-737 | 9:30:00 | 10:50:00 | вт, ср, сб, вс | 02.01.2010-27.03.2010 |
| SEOUL | OZ-575 | А-321 | 15:05:00 | 17:35:00 | пн, чт, пт | 26.10.2009-27.03.2010 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-819 | АН-24 | 11:20:00 | 14:05:00 | вт, пт | 05.01.2010-26.03.2010 |
| БУРЕВЕСТНИК | HZ-801 | АН-24 | 12:00:00 | 13:20:00 | пн, ср, пт | 04.01.2010-26.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-372 | ТУ-204 | 9:00:00 | 10:45:00 | пт | 08.01.2010-26.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-376 | ТУ-154 | 12:40:00 | 14:35:00 | чт | 04.02.2010-18.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-899 | B-737 | 13:10:00 | 15:00:00 | пн, ср, пт, сб, вс | 02.01.2010-26.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-376 | ТУ-204 | 15:30:00 | 17:10:00 | вс | 10.01.2010-21.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-376 | ТУ-204 | 17:10:00 | 19:00:00 | пн | 01.02.2010-22.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1720 | А-320 | 17:50:00 | 19:45:00 | чт | 03.12.2009-22.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-374 | ТУ-204 | 18:10:00 | 19:50:00 | ср, сб | 06.01.2010-27.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1720 | А-320 | 18:50:00 | 20:45:00 | пн, вс | 06.12.2009-22.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-372 | ТУ-204 | 21:45:00 | 23:30:00 | вт | 05.01.2010-23.03.2010 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | XF-163 | ТУ-204 | 11:10:00 | 16:40:00 | сб | 06.01.2010-27.03.2010 |
| КОМ-НА-АМУРЕ | HZ-815 | АН-24 | 11:25:00 | 13:20:00 | чт | 04.01.2010-25.03.2010 |
| КРАСНОДАР | XF-165 | ТУ-204 | 11:10:00 | 19:15:00 | сб | 06.01.2010-27.03.2010 |
| МОСКВА | XF-157 | ТУ-204 | 11:10:00 | 17:30:00 | сб | 23.01.2010-27.03.2010 |
| МОСКВА | XF-155 | ТУ-204 | 11:10:00 | 17:30:00 | ср | 06.01.2010-24.03.2010 |
| МОСКВА | UN-104 | B-767 | 15:00:00 | 17:35:00 | пн, ср, пт, сб, вс | 04.01.2010-26.03.2010 |
| МОСКВА | SU-896 | B-767 | 16:20:00 | 18:35:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12.2009-28.03.2010 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3504 | А-320 | 12:10:00 | 16:15:00 | вт, пт | 05.01.2010-26.03.2010 |
| ОХА | HZ-781 | АН-24 | 9:20:00 | 11:20:00 | вт, чт, сб | 02.01.2010-27.03.2010 |
| ОХА | HZ-783 | АН-24 | 10:10:00 | 12:10:00 | вс | 10.01.2010-21.03.2010 |
| П-КАМЧАТСКИЙ | XF-369 | ТУ-204 | 11:50:00 | 19:10:00 | вс | 17.01.2010-21.03.2010 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | XF-465 | ТУ-204 | 11:10:00 | 17:30:00 | ср, сб | 06.01.2010-20.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | HZ-891 | B-737 | 8:00:00 | 9:15:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01.2010-27.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | XF-436 | А-320 | 11:40:00 | 12:50:00 | вт | 19.01.2010-23.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | SU-1721 | А-320 | 11:40:00 | 13:20:00 | чт | 03.12.2009-25.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | XF-431 | ТУ-204 | 12:20:00 | 13:30:00 | пн | 18.01.2010-15.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | SU-1721 | А-320 | 12:40:00 | 14:10:00 | пн, вс | 03.01.2010-22.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | XF-431 | ТУ-204 | 12:40:00 | 14:10:00 | пт | 08.01.2010-26.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | HZ-75 | B-737 | 18:25:00 | 19:35:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01.2010-27.03.2010 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-799 | АН-24 | 11:05:00 | 12:45:00 | пн, чт, сб, вс | 03.01.2010-27.03.2010 |
Прилеты
| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKODATE | HZ-6816 | DCH-8 | 16:10:00 | 19:15:00 | пт, вс | 26.02.2010-28.02.2010 |
| HARBIN | HZ-132 | B-737 | 11:15:00 | 15:25:00 | чт | 04.01.2010-23.03.2010 |
| NARITA | XF-8816 | ТУ-204 | 17:00:00 | 20:00:00 | вт | 05.01.2010-23.03.2010 |
| NARITA | XF-8816 | ТУ-204 | 17:30:00 | 20:30:00 | чт | 07.01.2010-23.03.2010 |
| SAPPORO | HZ-6894 | DCH-8 | 12:10:00 | 15:10:00 | сб | 02.01.2010-27.02.2010 |
| SAPPORO | HZ-6890 | DCH-8 | 12:40:00 | 15:10:00 | ср | 01.01.2010-24.02.2010 |
| SAPPORO | HZ-152 | B-737 | 18:00:00 | 20:00:00 | сб | 23.01.2010-27.03.2010 |
| SEOUL | OZ-576 | А-321 | 9:10:00 | 13:05:00 | пн, чт, пт | 01.12.2009-27.03.2010 |
| SEOUL | HZ-112 | B-737 | 13:00:00 | 17:00:00 | вт, ср, сб, вс | 02.01.2010-27.03.2010 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-820 | АН-24 | 14:50:00 | 19:20:00 | вт, пт | 05.01.2010-26.03.2010 |
| БУРЕВЕСТНИК | HZ-802 | АН-24 | 14:10:00 | 15:30:00 | пн, ср, пт | 04.01.2010-26.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-373 | ТУ-154 | 7:45:00 | 9:35:00 | ср, сб | 06.01.2010-27.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-375 | ТУ-204 | 8:00:00 | 9:50:00 | пт | 08.01.2010-26.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | UN-375 | ТУ-204 | 8:00:00 | 9:50:00 | вс | 17.01.2010-21.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1719 | А-320 | 8:15:00 | 10:00:00 | чт | 03.12.2009-22.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-375 | ТУ-204 | 8:30:00 | 10:20:00 | пн | 01.02.2010-22.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1719 | А-320 | 9:15:00 | 11:00:00 | пн, вс | 06.12.2009-22.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-371 | ТУ-204 | 9:30:00 | 11:20:00 | вт, чт | 05.01.2010-25.03.2010 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-900 | B-737 | 16:10:00 | 17:50:00 | пн, ср, пт, сб, вс | 02.01.2010-26.03.2010 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | XF-164 | ТУ-204 | 2:15:00 | 16:25:00 | сб | 06.01.2010-27.03.2010 |
| КОМ-НА-АМУРЕ | HZ-816 | АН-24 | 14:10:00 | 15:55:00 | чт | 04.01.2010-25.03.2010 |
| КРАСНОДАР | XF-166 | ТУ-204 | 19:45:00 | 16:25:00 | сб | 06.01.2010-27.03.2010 |
| МОСКВА | UN-103 | B-767 | 20:30:00 | 12:00:00 | пн, ср, пт, сб, вс | 04.01.2010-26.03.2010 |
| МОСКВА | SU-895 | B-767 | 21:45:00 | 13:20:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12.2009-28.03.2010 |
| МОСКВА | XF-158 | ТУ-204 | 21:50:00 | 16:25:00 | ср | 06.01.2010-24.03.2010 |
| МОСКВА | XF-156 | ТУ-204 | 21:50:00 | 16:25:00 | сб | 09.01.2010-27.03.2010 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3503 | А-320 | 23:05:00 | 10:40:00 | вт, пт | 05.01.2010-28.03.2010 |
| ОХА | HZ-784 | АН-24 | 13:10:00 | 15:10:00 | вс | 17.01.2010-21.03.2010 |
| ОХА | HZ-782 | АН-24 | 18:10:00 | 20:10:00 | вт, чт, сб | 02.01.2010-27.03.2010 |
| П-КАМЧАТСКИЙ | XF-370 | ТУ-204 | 12:10:00 | 15:30:00 | пн | 18.01.2010-22.03.2010 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | XF-466 | ТУ-204 | 21:50:00 | 16:25:00 | ср, сб | 06.01.2010-27.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | XF-435 | А-320 | 9:00:00 | 10:10:00 | вт | 19.01.2010-23.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | XF-432 | ТУ-204 | 9:45:00 | 10:55:00 | чт | 04.02.2010-15.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | HZ-892 | B-737 | 10:30:00 | 11:45:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01.2010-27.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | XF-432 | ТУ-204 | 11:40:00 | 12:50:00 | вс | 10.01.2010-26.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | SU-1722 | А-320 | 14:50:00 | 16:10:00 | чт | 31.12.2009-25.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | SU-1722 | ТУ-204 | 15:40:00 | 17:00:00 | пн, вс | 03.12.2009-22.03.2010 |
| ХАБАРОВСК | HZ-76 | B-737 | 20:35:00 | 21:50:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01.2010-27.03.2010 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-800 | АН-24 | 13:35:00 | 15:15:00 | пн, чт, сб, вс | 03.01.2010-27.03.2010 |
Коды компаний (см. рейс): HZ – «САТ», UN – «Трансаэро», S7 – S7(«Сибирь»), XF – «Владавиа», OZ – Asiana, SU – «Аэрофлот», BM – «Амурские авиалинии»
Время по расп. – время по расписанию (вылета – прилета)
Время факт. – время фактическое (вылета – прилета)
Частота обновления: раз в десять минут

