Полное расписание аэропорта Южно-Сахалинск
Сегодня 11 марта, четверг (11.03.10) 13:04
Вылеты
| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKODATE | HZ-6815 | DCH-8 | 10:10 | 10:20 | пт, вс | 12.03-28.03 |
| HARBIN | HZ-131 | B-737 | 09:45 | 10:00 | чт | 11.02-28.10 |
| NARITA | XF-8815 | ТУ-204 | 13:25 | 14:25 | вт, чт | 05.01-28.10 |
| SAPPORO | HZ-6893 | DCH-8 | 10:00 | 10:00 | сб | 02.01-27.03 |
| SAPPORO | HZ-6889 | DCH-8 | 11:25 | 11:25 | ср | 20.01-31.03 |
| SAPPORO | HZ-6889 | DCH-8 | 15:00 | 15:00 | ср | 31.03-31.03 |
| SAPPORO | HZ-151 | B-737 | 17:00 | 17:00 | сб | 23.01-27.03 |
| SEOUL | HZ-111 | B-737 | 09:30 | 10:50 | вт, ср, сб, вс | 02.01-27.03 |
| SEOUL | OZ-575 | А-321 | 15:05 | 17:35 | пн, чт, пт | 26.10-27.03 |
| SEOUL | OZ-575 | А-321 | 16:15 | 17:35 | пн, чт, пт | 29.03-26.10 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-819 | АН-24 | 11:20 | 14:05 | вт, пт | 05.01-26.03 |
| БУРЕВЕСТНИК | HZ-801 | АН-24 | 12:00 | 13:20 | пн, ср, пт | 04.01-26.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-372 | ТУ-204 | 09:00 | 10:45 | пт | 08.01-26.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-376 | ТУ-154 | 12:40 | 14:35 | чт | 18.02-18.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-899 | B-737 | 13:10 | 15:00 | пн, ср, пт, сб, вс | 02.01-31.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-376 | ТУ-204 | 15:30 | 17:10 | вс | 10.01-21.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-376 | ТУ-204 | 17:10 | 19:00 | пн | 01.02-22.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1720 | А-320 | 17:50 | 19:45 | чт | 03.12-22.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-374 | ТУ-204 | 18:10 | 19:50 | ср, сб | 06.01-27.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1720 | А-320 | 18:50 | 20:45 | пн, вс | 06.12-22.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1720 | А-320 | 19:05 | 21:00 | ср, пт, вс | 28.03-09.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-372 | ТУ-204 | 21:45 | 23:30 | вт | 05.01-23.03 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | XF-163 | ТУ-204 | 11:10 | 16:40 | сб | 06.01-27.03 |
| КОМ-НА-АМУРЕ | HZ-815 | АН-24 | 11:25 | 13:20 | чт | 04.01-25.03 |
| КРАСНОДАР | XF-165 | ТУ-204 | 11:10 | 19:15 | сб | 06.01-27.03 |
| МОСКВА | XF-157 | ТУ-204 | 11:10 | 17:30 | сб | 23.01-27.03 |
| МОСКВА | XF-155 | ТУ-204 | 11:10 | 17:30 | ср | 06.01-26.03 |
| МОСКВА | UN-104 | B-767 | 15:00 | 17:35 | пн, ср, пт, сб, вс | 15.02-31.03 |
| МОСКВА | SU-896 | B-767 | 16:20 | 18:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-28.03 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3504 | А-320 | 12:10 | 16:15 | вт, пт | 05.01-26.03 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3504 | А-320 | 12:35 | 16:35 | вт, пт | 30.03-09.10 |
| ОХА | HZ-781 | АН-24 | 09:20 | 11:20 | вт, чт, сб | 02.01-27.03 |
| ОХА | HZ-783 | АН-24 | 10:10 | 12:10 | вс | 10.01-21.03 |
| П-КАМЧАТСКИЙ | XF-369 | ТУ-204 | 11:50 | 19:10 | вс | 17.01-21.03 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | XF-465 | ТУ-204 | 11:10 | 17:30 | ср, сб | 06.01-20.03 |
| ХАБАРОВСК | HZ-891 | B-737 | 08:00 | 09:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-30.10 |
| ХАБАРОВСК | SU-1721 | А-320 | 10:20 | 11:40 | пн, вт, чт, сб | 29.03-30.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-436 | А-320 | 11:40 | 12:50 | вт | 19.01-23.03 |
| ХАБАРОВСК | SU-1721 | А-320 | 11:40 | 13:20 | чт | 03.12-25.03 |
| ХАБАРОВСК | XF-431 | ТУ-204 | 12:20 | 13:30 | пн | 01.03-15.03 |
| ХАБАРОВСК | SU-1721 | А-320 | 12:40 | 14:10 | пн, вс | 03.01-22.03 |
| ХАБАРОВСК | XF-431 | ТУ-204 | 12:40 | 14:10 | пт | 08.01-26.03 |
| ХАБАРОВСК | HZ-75 | B-737 | 18:25 | 19:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 11.03-30.10 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-799 | АН-24 | 11:05 | 12:45 | пн, чт, сб, вс | 03.01-27.03 |
Прилеты
| Аэропорт | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKODATE | HZ-6816 | DCH-8 | 16:10 | 19:15 | пт, сб, вс | 12.03-28.03 |
| HARBIN | HZ-132 | B-737 | 11:15 | 15:25 | чт | 11.02-28.10 |
| NARITA | XF-8816 | ТУ-204 | 17:00 | 20:00 | вт | 05.01-23.03 |
| NARITA | XF-8816 | ТУ-204 | 17:30 | 20:30 | чт | 07.01-28.10 |
| SAPPORO | HZ-6894 | DCH-8 | 12:10 | 15:10 | сб | 02.01-27.03 |
| SAPPORO | HZ-6890 | DCH-8 | 12:40 | 15:10 | ср | 01.01-17.03 |
| SAPPORO | HZ-6890 | DCH-8 | 17:45 | 18:45 | ср | 31.03-31.03 |
| SAPPORO | HZ-152 | B-737 | 18:00 | 20:00 | сб | 23.01-27.03 |
| SEOUL | OZ-576 | А-321 | 09:10 | 13:05 | пн, чт, пт | 01.12-27.03 |
| SEOUL | OZ-576 | А-321 | 10:20 | 15:00 | пн, чт, пт | 29.03-26.10 |
| SEOUL | HZ-112 | B-737 | 13:00 | 17:00 | вт, ср, сб, вс | 02.01-27.03 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | HZ-820 | АН-24 | 14:50 | 19:20 | вт, пт | 05.01-26.03 |
| БУРЕВЕСТНИК | HZ-802 | АН-24 | 14:10 | 15:30 | пн, ср, пт | 04.01-26.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1719 | А-320 | 07:00 | 08:50 | пн, вт, чт, сб | 28.03-09.10 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-373 | ТУ-154 | 07:45 | 09:35 | ср, сб | 06.01-27.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-375 | ТУ-204 | 08:00 | 09:50 | пт | 08.01-26.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | UN-375 | ТУ-204 | 08:00 | 09:50 | вс | 17.01-21.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1719 | А-320 | 08:15 | 10:00 | чт | 03.12-22.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-375 | ТУ-204 | 08:30 | 10:20 | пн | 01.02-15.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | SU-1719 | А-320 | 09:15 | 11:00 | пн, вс | 06.12-22.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | XF-371 | ТУ-204 | 09:30 | 11:20 | вт, чт | 05.01-25.03 |
| ВЛАДИВОСТОК | HZ-900 | B-737 | 16:10 | 17:50 | пн, ср, пт, сб, вс | 02.01-31.03 |
| КОМ-НА-АМУРЕ | HZ-816 | АН-24 | 14:10 | 15:55 | чт | 04.01-25.03 |
| МОСКВА | UN-103 | B-767 | 20:30 | 12:00 | пн, ср, пт, сб, вс | 15.02-31.03 |
| МОСКВА | SU-895 | B-767 | 21:45 | 13:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-28.03 |
| МОСКВА | XF-158 | ТУ-204 | 21:50 | 16:25 | ср | 06.01-27.03 |
| МОСКВА | XF-156 | ТУ-204 | 21:50 | 16:25 | сб | 09.01-26.03 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3503 | А-320 | 23:05 | 10:40 | вт, пт | 05.01-28.03 |
| НОВОСИБИРСК | S7-3503 | А-320 | 23:30 | 11:05 | вт, пт | 30.03-30.10 |
| ОХА | HZ-784 | АН-24 | 13:10 | 15:10 | вс | 17.01-21.03 |
| ОХА | HZ-782 | АН-24 | 18:10 | 20:10 | вт, чт, сб | 02.01-27.03 |
| П-КАМЧАТСКИЙ | XF-370 | ТУ-204 | 12:10 | 15:30 | пн | 18.01-22.03 |
| С-ПЕТЕРБУРГ | XF-466 | ТУ-204 | 21:50 | 16:25 | ср, сб | 06.01-27.03 |
| ХАБАРОВСК | XF-435 | А-320 | 09:00 | 10:10 | вт | 19.01-23.03 |
| ХАБАРОВСК | XF-432 | ТУ-204 | 09:45 | 10:55 | чт | 04.03-18.03 |
| ХАБАРОВСК | HZ-892 | B-737 | 10:30 | 11:45 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-28.10 |
| ХАБАРОВСК | XF-432 | ТУ-204 | 11:40 | 12:50 | вс | 10.01-21.03 |
| ХАБАРОВСК | SU-1722 | А-320 | 14:50 | 16:10 | чт | 31.12-25.03 |
| ХАБАРОВСК | SU-1722 | ТУ-204 | 15:40 | 17:00 | пн, вс | 03.12-22.03 |
| ХАБАРОВСК | SU-1722 | А-320 | 16:15 | 17:35 | ср, пт, вс | 29.03-24.10 |
| ХАБАРОВСК | HZ-76 | B-737 | 20:35 | 21:50 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-28.10 |
| Ю-КУРИЛЬСК | HZ-800 | АН-24 | 13:35 | 15:15 | пн, чт, сб, вс | 03.01-27.03 |
Коды компаний (см. рейс): HZ – «САТ», UN – «Трансаэро», S7 – S7(«Сибирь»), XF – «Владавиа», OZ – Asiana, SU – «Аэрофлот», BM – «Амурские авиалинии»
Время по расп. – время по расписанию (вылета – прилета)
Время факт. – время фактическое (вылета – прилета)
Частота обновления: раз в десять минут

